
Calendari i esdeveniments
Del 4 de desembre al 22 de gener. Els dies verds són els més tranquils, amb menys gent, i els únics en què es poden fer servir els vals i les entrades promocionals (com un val 2x1), si en tens.
Calendari de la temporada
- Dia verd, més tranquil
- Dia normal
- Dia punta
- Tanquem a les 19:30
desembre 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, fora de temporada | 2, fora de temporada | 3, fora de temporada | 4, Dia normal | 5, Dia punta | 6, Dia punta | |
| 7, Dia verd, més tranquil | 8, Dia verd, més tranquil | 9, Dia verd, més tranquil | 10, Dia normal | 11, Dia normal | 12, Dia punta | 13, Dia punta |
| 14, Dia verd, més tranquil | 15, Dia verd, més tranquil | 16, Dia verd, més tranquil | 17, Dia normal | 18, Dia normal | 19, Dia punta | 20, Dia punta |
| 21, Dia verd, més tranquil | 22, Dia verd, més tranquil | 23, Dia punta | 24, Dia punta, Tanquem a les 19:30 | 25, Dia punta | 26, Dia punta | 27, Dia punta |
| 28, Dia normal | 29, Dia normal | 30, Dia punta | 31, Dia punta, Tanquem a les 19:30 |
gener 2027
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Dia normal | 2, Dia punta | 3, Dia punta | ||||
| 4, Dia punta | 5, Dia punta, Tanquem a les 19:30 | 6, Dia normal | 7, Dia normal | 8, Dia normal | 9, Dia punta | 10, Dia punta |
| 11, Dia verd, més tranquil | 12, Dia verd, més tranquil | 13, Dia verd, més tranquil | 14, Dia verd, més tranquil | 15, Dia normal | 16, Dia punta | 17, Dia punta |
| 18, Dia verd, més tranquil | 19, Dia verd, més tranquil | 20, Dia verd, més tranquil | 21, Dia verd, més tranquil | 22, Dia normal | 23, fora de temporada | 24, fora de temporada |
| 25, fora de temporada | 26, fora de temporada | 27, fora de temporada | 28, fora de temporada | 29, fora de temporada | 30, fora de temporada | 31, fora de temporada |
Els horaris poden canviar (per exemple, per la pluja). Abans de venir, consulta el calendari o l'Instagram.
Horaris
- Dilluns a dijous
- 17:00 a 21:00
- Divendres, dissabte, diumenge i festius
- 11:00 a 14:00 i 17:00 a 21:00
- 24 i 31 de desembre, 5 de gener
- Fins a les 19:30
Els horaris poden canviar (per exemple, per la pluja). Abans de venir, consulta el calendari o l'Instagram.
Esdeveniments
Aviat anunciarem els esdeveniments de la temporada. Els publicarem aquí i a l'Instagram. Segueix-nos a l'Instagram
