
Calendario y eventos
Del 4 de diciembre al 22 de enero. Los días verdes son los más tranquilos, con menos gente, y los únicos en que se pueden usar los vales y las entradas promocionales (como un vale 2x1), si tienes.
Calendario de la temporada
- Día verde, más tranquilo
- Día normal
- Día punta
- Cerramos a las 19:30
diciembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, fuera de temporada | 2, fuera de temporada | 3, fuera de temporada | 4, Día normal | 5, Día punta | 6, Día punta | |
| 7, Día verde, más tranquilo | 8, Día verde, más tranquilo | 9, Día verde, más tranquilo | 10, Día normal | 11, Día normal | 12, Día punta | 13, Día punta |
| 14, Día verde, más tranquilo | 15, Día verde, más tranquilo | 16, Día verde, más tranquilo | 17, Día normal | 18, Día normal | 19, Día punta | 20, Día punta |
| 21, Día verde, más tranquilo | 22, Día verde, más tranquilo | 23, Día punta | 24, Día punta, Cerramos a las 19:30 | 25, Día punta | 26, Día punta | 27, Día punta |
| 28, Día normal | 29, Día normal | 30, Día punta | 31, Día punta, Cerramos a las 19:30 |
enero 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Día normal | 2, Día punta | 3, Día punta | ||||
| 4, Día punta | 5, Día punta, Cerramos a las 19:30 | 6, Día normal | 7, Día normal | 8, Día normal | 9, Día punta | 10, Día punta |
| 11, Día verde, más tranquilo | 12, Día verde, más tranquilo | 13, Día verde, más tranquilo | 14, Día verde, más tranquilo | 15, Día normal | 16, Día punta | 17, Día punta |
| 18, Día verde, más tranquilo | 19, Día verde, más tranquilo | 20, Día verde, más tranquilo | 21, Día verde, más tranquilo | 22, Día normal | 23, fuera de temporada | 24, fuera de temporada |
| 25, fuera de temporada | 26, fuera de temporada | 27, fuera de temporada | 28, fuera de temporada | 29, fuera de temporada | 30, fuera de temporada | 31, fuera de temporada |
Los horarios pueden cambiar (por ejemplo, por la lluvia). Antes de venir, consulta el calendario o el Instagram.
Horarios
- Lunes a jueves
- 17:00 a 21:00
- Viernes, sábado, domingo y festivos
- 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
- 24 y 31 de diciembre, 5 de enero
- Hasta las 19:30
Los horarios pueden cambiar (por ejemplo, por la lluvia). Antes de venir, consulta el calendario o el Instagram.
Eventos
Pronto anunciaremos los eventos de la temporada. Los publicaremos aquí y en Instagram. Síguenos en Instagram
